Fabriekssupplement 98% Peanut Hull Extract Poeder Luteolien CAS 491-70-3 98% Luteolien Poeder
Plaats van herkomst | Chinees |
---|---|
Merknaam | komesz |
Certificering | HALAL |
Modelnummer | KMZ-10062 |
Document | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal | 20 kg |
Prijs | negotiated |
Verpakking Details | 5 kg |
Levertijd | 5-8weeks |
Betalingscondities | L/C, T/T |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xHoudbaarheid | 2 jaar | Staat | Poeder |
---|---|---|---|
Proefproef | Beschikbaar | Oorsprong | Chinees |
Markeren | 98% Luteolin Poeder,98% Peanut Hull Extract Poeder,491-70-3 Luteolienpoeder |
Basis informatie.
Roduct Naam | Luteolien |
Uiterlijk | geel poeder |
Zuiverheid | 98% |
CAS | 491-70-3 |
Bewaarplaats | Koele, droge plek |
Houdbaarheid | 24 maanden |
Antioxidant effect: Luteoline heeft een sterk antioxidant effect, dat vrije radicalen kan neutraliseren en de schade van oxidatieve stress aan het lichaam kan verminderen.
Anti-inflammatoir effect: Luteoline heeft een bepaald remmend effect op ontstekingsreacties en kan ongemakkelijke symptomen veroorzaakt door ontsteking verlichten.
Leverbescherming: Uit studies is gebleken dat luteoline een beschermend effect op de lever heeft en de leverfunctie kan verbeteren en leverbeschadiging kan verminderen.
Toepassing:
2Gebruikt in de geneeskunde, gezondheidszorgproducten industrie, remmen de groei van tumorcellen, voor brandwonden schors verwijdering, ontstekingsremmend effect, verbeteren van de absorptie van medicijnen.
3Gebruikt in de cosmetica-industrie, heeft het een uitstekend effect op de verjonging van de huid, het bleken en het verwijderen van vlekken.
4Bromelaïne wordt in diervoeders toegepast en kan door het toevoegen van bromelaïne aan diervoederformule of direct in diervoeders worden gemengd, het gebruik en de omzetsnelheid van eiwitten aanzienlijk worden verbeterd en een breder scala aan eiwitbronnen worden ontwikkeld.waardoor de kosten van voeder worden verlaagd.
Analysepunten | Specificaties | Resultaten | Gebruikte methoden | ||||
Identificatie | Positief | Voldoet | TLC. | ||||
Uiterlijk | Fijn geel tot lichtgroen poeder | Voldoet | Visuele test | ||||
Geur en smaak | Kenmerkend | Voldoet | Organoleptische test | ||||
Bulkdichtheid (g/ml) | 20-40 g/100 ml | Voldoet | ASTM D1895B | ||||
Partikelgrootte | 98% gaat door 80 mesh | Voldoet | AOAC 973.03 | ||||
Oplosbaarheid | Oplosbaar in ethanol en wateroplossing | Voldoet | Visueel | ||||
Beoordeling | NLT Luteolien 98% | 98.64% | HPLC, droge basis | ||||
Verlies bij het drogen | NMT 2% | 1.20% | 5 g / 105 °C / 2 uur | ||||
Asgehalte | NMT 2% | 0.50% | 2 g /525 °C /3 uur | ||||
Extractoplosmiddelen | Ethanol en water | Voldoet | / | ||||
Residu van ethanol | NMT 0,01% | Voldoet | USP-GC | ||||
Zware metalen | NMT 10 ppm | Voldoet | Atomaire absorptie | ||||
Lood (Pb) | NMT 1 ppm | Voldoet | Atomaire absorptie | ||||
Arseen (As) | NMT 1 ppm | Voldoet | Atomaire absorptie | ||||
Kwik ((Hg) | NMT 0,5 ppm | Voldoet | Atomaire absorptie | ||||
666 | NMT 0,1 ppm | Voldoet | USP-GC | ||||
DDT | NMT 0,2 ppm | Voldoet | USP-GC | ||||
Acetaat | NMT 0,2 ppm | Voldoet | USP-GC | ||||
Methamidofos | NMT 0,2 ppm | Voldoet | USP-GC | ||||
Parathion-ethyl | NMT 0,2 ppm | Voldoet | USP-GC | ||||
PCNB | NMT 0,1 ppm | Voldoet | USP-GC | ||||
Aflatoxines | NMT 0,2 ppm | Voldoet | USP-HPLC | ||||
Microbiologische gegevens | Totaal aantal platen < 1000 cfu/g | < 57 cfu/g | GB 4789.2 | ||||
Totaal gist en schimmel < 100 cfu/g | < 10 cfu/g | GB 4789.15 | |||||
E. Coli afwezig zijn | Afwezig | GB 4789.3 | |||||
Staphylococcus afwezig zijn | Afwezig | GB 4789.10 | |||||
Salmonella moet afwezig zijn | Afwezig | GB 4789.4 | |||||
Verpakking en opslag | Verpakt in vezeltrommel, LDPE zak binnen. | ||||||
Bewaar goed afgesloten, weg van vocht, sterke hitte en zonlicht. | |||||||
Houdbaarheid | 2 jaar indien verzegeld en onder de aanbevolen omstandigheden bewaard. |
Kenmerkend:
- We kunnen ook bestellingen aanpassen aan de eisen en specificaties van de klant.
- KINGHERBS' is gespecialiseerd in de vervaardiging en uitvoer van verschillende soorten goederen die verband houden met de voedingsmiddelenindustrie, zoals inuline (90% of 98%), myricetine, zee-deertenolie,Extract van groene koffiebonen Totaal chlorogeenzuren, Fenugriek Seed Extract Furostanol Saponinen 50% etc.
- Met het effectieve exportsysteem en snelle reactie zorgen we ervoor dat we de verzenddocumenten kunnen overdragen en onze vracht op tijd kunnen bezorgen.