Grape Seed Extract 95% OPC 100% Natural Plant Herbal Extract Powder Vitis Vinifera Voedingssupplement Antioxidant Proanthocyanidinen
| Plaats van herkomst | Chinees |
|---|---|
| Merknaam | komesz |
| Certificering | HALAL |
| Modelnummer | KMZ-10057 |
| Document | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal | 20 kg |
| Prijs | negotiated |
| Verpakking Details | 5 kg |
| Levertijd | 5-8weeks |
| Betalingscondities | L/C, T/T |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Houdbaarheid | 2 jaar | Staat | Poeder |
|---|---|---|---|
| Proefproef | Beschikbaar | Oorsprong | Chinees |
| Markeren | Planten- en kruidengranenzaad-extract,Voedingssupplement druivenzaad extract,100% natuurlijk druivenzaad extract |
||
Basis informatie.
Productbeschrijving
Productbeschrijving
| Functie |
1Antioxidant: bevat krachtige antioxidanten, die cellen beschermen tegen oxidatieve stress en de algehele gezondheid bevorderen. 2- Hart- en vaatgezondheid: ondersteunt hartgezondheid door de bloedsomloop te verbeteren en de bloeddruk te verlagen. 3. Ontstekingsremmend: vermindert ontsteking, is gunstig voor aandoeningen zoals artritis en ondersteunt de gezondheid van de gewrichten. 4Huidgezondheid: Verbetert de elasticiteit van de huid en vermindert de tekenen van veroudering door een verbeterde collageenproductie. 5. Bloedsuikerspiegelregulatie: Helpt bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel en helpt bij het beheer van diabetes. 6Venous Health: Versterkt de aderen en verbetert de bloedsomloop, vermindert de symptomen van spataderen en slechte bloedsomloop. |
Certificaat van analyse
| ANALYSIS-certificaat | |||
| Informatie over het product en de partij | |||
| Productnaam: | Extract van druivenzaad | Land van oorsprong: | PR China |
| Botanische naam: | Vitis vinifera L. | Partijnummer: | 2024062415 |
| Gebruikt onderdeel: | Zaden | Vervaardigingsdatum: | 2024-JUN-24 |
| Ananlysis: | 500 kg | Datum van de analyse: | 2024-JUN-24 |
| Analysepost | Specificatie | Resultaten | Testmethode |
| OPC | NLT 95% | 95.48% | HPLC |
| Fysieke controle | |||
| Uiterlijk | Roodbruin fijn poeder | Complies. | Visueel |
| Geur | Kenmerkend | Complies. | Organoleptisch |
| Geur | Kenmerkend | Complies. | Organoleptisch |
| Sietanalyse | 100% slagen 80 maas | Complies. | 80 Mesh-scherm |
| Verlies bij het drogen | Maximaal 5% | 2.18% | 5g/105oC/5 uur |
| Aas | Maximaal 5% | 1.77% | 2 g/525 °C/5 uur |
| Chemische controle | |||
| Oplossingsmiddelen | < 0,05% Max | Complies. | |
| Arseen (As) | NMT 1 ppm | Complies. | Atomaire absorptie |
| Cadmium ((Cd) | NMT 1 ppm | Complies. | Atomaire absorptie |
| Lood (Pb) | NMT 3 ppm | Complies. | Atomaire absorptie |
| Kwik ((Hg) | NMT 0,1 ppm | Complies. | Atomaire absorptie |
| Zware metalen | 10 ppm Max | Complies. | Atomaire absorptie |
| Reststoffen van bestrijdingsmiddelen | NMT 1 ppm | Complies. | Gaschromatografie |
| Benzopyreen | Maximaal 10 ppm | Complies. | Gaschromatografie |
| PAH | Maximaal 50 ppm | Complies. | Gaschromatografie |
| Bestraalingsstatus | Niet-bestraling | Complies. | |
| Microbiologische controle | |||
| Totaal aantal platen | 100000 cfu/g Max. | Complies. | CP2005 |
| Salmonella | Negatief | Complies. | CP2005 |
| Gist en schimmel | Maximaal 10000 cfu/g | Complies. | CP2005 |
| E. coli | Negatief | Negatief | CP2005 |
| Stafylokokken | Negatief | Complies. | CP2005 |
| Aflatoxines | NMT 0,2 ppm | Negatief | HPLC |
![]()
![]()

