Bamboe Extract Poeder Natuurlijke ingrediënten Silica Bamboe Leaf Extract 10: 1
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | KOMESZ |
Certificering | HALAL |
Document | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal | 25 kg |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | 25kg/bag of trommel |
Levertijd | 2 weken |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 100 ton per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xGraad | Eten, A, topkwaliteit | Type | Plantenextract |
---|---|---|---|
Formulier | Poeder | Verpakking | Drum, fles, blik. |
Extractietype | Oplosbare Extractie | Deel | Blad |
Uiterlijk | Geel poeder | Testmethode | Fijn poeder,HPLC of UV of TLC of GC |
Naam van het product | Bamboe extract | Proefproef | Vrij aangeboden, beschikbaar |
Houdbaarheid | 2 jaar | Specificatie | Voedingsmiddelen |
Markeren | Silica bamboe extract poeder,Natuurlijke ingrediënten Bamboe-extractpoeder,10: 1 Bamboe-extractpoeder |
Basis informatie.

Productbeschrijving
Productgegevens
Productnaam:Bamboeblaad extract
Latijnse naam:Bamboesa vulgaris (Bambusa vulgaris)
CAS, nee.: 91771-33-4
Plantenbrone:blad
RegelmatigSpecificatie:70% Silica
Uiterlijk:wit poeder
Testmethode:GC
Technisch gegevensblad
Productnaam() | Bamboe extract | Vervaardigingsdatum() | 2023/03/10 | |
Latijnse naam() | Garcinia multiflora Champ | Verslagdatum() | 2023/03/15 | |
Batchhoeveelheid() | 1000 kg | Datum van bemonstering() | 2023/03/10 | |
Batchnummer() | MS230310 | Vervaldatum() | 2026/03/09 | |
Posten | Specificatie | Resultaten | Metoden | |
Markerverbinding | 10:1 | Voldoen | TLC. | |
Uiterlijk en kleur | Bruin poeder | Voldoen | GB5492-85 | |
Geur en smaak | Kenmerkend | Voldoen | GB5492-85 | |
Gebruikt onderdeel | Blad | Voldoen | ||
Extractoplosmiddel | Water | Voldoen | ||
Bulkdichtheid | ≤ 0,1 g/ml | Voldoen | ||
Maasgrootte | 80 | Voldoen | GB5507-85 | |
Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | 2.35% | GB5009.3 | |
Asgehalte | ≤ 5,0% | 3.02% | GB5009.4 | |
Vervoerder | Maltodextrine ≤ 5% | Voldoen | ||
Zware metalen | ||||
Totaal zware metalen | ≤ 10 ppm | 3 ppm | AAS | |
Arseen (As) | ≤ 1,0 ppm | < 0,15 ppm | AAS ((GB/T5009.11) | |
Lood (Pb) | ≤ 1,5 ppm | < 0,7 ppm | AAS ((GB5009.12) | |
Cadmium | < 1 mg/kg | Niet gevonden | AAS ((GB/T5009.15) | |
Mercurium | ≤ 0,1 ppm | Niet gevonden | AAS ((GB/T5009.17) | |
Microbiologie | ||||
Totaal aantal platen | ≤ 5000 cfu/g | Voldoen | GB4789.2 | |
Totaal gist en schimmel | ≤ 300 cfu/g | Voldoen | GB4789.15 | |
E. Coli | Negatief in 1 g | Niet gevonden | GB/T4789.3-2003 | |
Salmonella | Negatief bij 25 g. | Niet gevonden | GB4789.4 | |
Staphylococcus aureus | Negatief in 1 g | Niet gevonden | GB4789.1 | |
Listeria monocytogenes | Negatief in 25g. | Voldoen | ||
Verpakking en opslag | 25 kg/trommel Binnen: dubbele plastic zak, buiten: neutrale kartonnen vat & Laat staan op een schaduwrijke en koele droge plaats | |||
Houdbaarheid | 3 jaar als het goed bewaard wordt | |||
Vervaldatum | 3 jaar |
Beschrijving:
Het bamboeblaad-extract is het blad van de grasplant Phyllostachys nigra (Lodd.) Mounro var. henonis ((Mift) Stapf ex Rendle, verspreid in de provincies van het stroomgebied van de rivier de Yangtze.Bamboeblaadje is gemakkelijk verkrijgbaar en moet vers zijn.
Functie:
Warmte verwijderend poeder; Goed om het hart te zuiveren en vuur te verlichten naast problemen, kan de maag shengjin dorst oplossen.
Toepassing:
1Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in de farmaceutische sector.
2Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in de gezondheidszorgindustrie.
3. geneesmiddelen en gezondheidsproducten, dranken en levensmiddelenadditieven, enz.