Natuurlijke plantenextracten Dattelzaad Extract Zaad Ziziphi Spinosae L 10 1 20 1 Jujuboside 2%-10%
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | KOMESZ |
Certificering | HALAL |
Document | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal | 25 kg |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | 25kg/bag of trommel |
Levertijd | 2 weken |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 100 ton per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBasis informatie.
Productbeschrijving
Extract van dadelzaad van de ruggengraat
Latijnse naam:Semen Ziziphi SpinosaeL
Plantenbron:Zaden
CAS-nummer:55466-04-1
Specificatie:1020:1 Jujuboside 2%-10%
UiterlijkBruin Geelpoeder
Testmethode: HPLC
Beschrijving:
Lage struik, lengte 1-3 meter, kleverig. Tak. Kruisbladeren, 2,5 cm lang, 6-12 mm breed. Bloem geel tot groen, vrucht september. Oorspronkelijk uit West- en Noord-China.
Eigenschappen: Zoet en zuur van smaak, neutraal van aard, werkt op het hart, de lever en de galblaaskanalen.De zoete en zure kan Yin tonificeren en lever en blaas voeden.Het wordt vaak gebruikt bij slapeloosheid en dromerigheid als gevolg van een tekort aan zowel Qi als bloed en onvoldoende voeding van hart en geest.Dit kruid smaakt zuur en doet zweten.Het kan worden gebruikt voor de behandeling van hyperhidrose als gevolg van een algemene tekort.
Certificaat van analyse:
Posten | Specificatie | Resultaten | Metoden |
Maker Compound | Jujuboside 2% | 2.58% Voldoen | HPLC |
Uiterlijk en kleur | Bruin geel poeder | Voldoen | GB5492-85 |
Geur en smaak | Kenmerkend | Voldoen | GB5492-85 |
Gebruikt plantgedeelte | Zaden | Voldoen | |
Extractoplosmiddel | Water | Voldoen | |
Bulkdichtheid | 00,4-0,6 g/ml | 00,45-0,55 g/ml | |
Maasgrootte | 80 | 100% | GB5507-85 |
Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | 3.85% | GB5009.3 |
Asgehalte | ≤ 5,0% | 2.95% | GB5009.4 |
Residu van oplosmiddel | Negatief | Voldoen | GC(2005E) |
Zware metalen | |||
Totaal zware metalen | ≤ 10 ppm | < 3,65 ppm | AAS |
Arseen (As) | ≤ 1,0 ppm | < 0,35 ppm | AAS ((GB/T5009.11) |
Lood (Pb) | ≤ 1,5 ppm | < 0,40 ppm | AAS ((GB5009.12) |
Cadmium | <1.0 ppm | Niet gevonden | AAS ((GB/T5009.15) |
Mercurium | ≤ 0,1 ppm | Niet gevonden | AAS ((GB/T5009.17) |
Microbiologie | |||
Totaal aantal platen | ≤10000cfu/g | (3)00 cfu/g | GB4789.2 |
Totaal gist en schimmel | ≤ 1000 cfu/g | < 100 cfu/g | GB4789.15 |
E. Coli | ≤ 40 MPN/100 g | Niet gevonden | GB/T4789.3-2003 |
Salmonella | Negatief bij 25 g. | Niet gevonden | GB4789.4 |
Stafylokokken | Negatief bij 10 g | Niet gevonden | GB4789.1 |
Verpakking en opslag | 25 kg/drum Binnen: dubbele plastic zak, buiten: neutrale kartonnen vat & Laat op een schaduwrijke en koele droge plaats | ||
Houdbaarheid | 3 jaar als het goed bewaard wordt | ||
Vervaldatum | 3 jaar |
Functie:
1- Bescherming tegen anoxie (zuurstofgebrek) en reoxygenatie schade;
2- Beschermende effecten op hartcellen;
3.Anti-neoplastische effecten;
4Verbetering van de immuniteit;
5Verlagend bloedlipideniveau en tegengesteld aan trombocytaggregatie;
6.Het tegengaan van peroxidatie;
7.Beschermende effecten tegen chemische hersenbeschadigingen
Toepassing:
1) Farmaceutische sector;
2) Gezondheidsproducten