Alle producten
Oranje smaak poeder natuurlijke smaak levensmiddelenadditief
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Komesz |
Certificering | HALAL |
Document | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal | 25 kg |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | 25 kg/emmer of 25 kg/zak |
Levertijd | 2 weken |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 100 ton per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Formulier | Poeder | Oorsprong | Op installatie-gebaseerd |
---|---|---|---|
Geur | Natuurlijke | Ingrediënten | Natuurlijke extracten |
Gebruik | Toevoeging aan voedingsmiddelen en dranken voor smaakgebruik | Type | Voedingssupplement |
Bewaarplaats | Bewaar op een koele, droge plaats | Land van herkomst | Verenigde Staten |
houdbaarheid | 2 jaar | ||
Markeren | Natuurlijk sinaasappelsmaakpoeder,Natuurlijke smaak Oranje smaak poeder,Oranje smaak poeder Natuurlijke smaak |
Productomschrijving
![]() |
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD. | |||
Ruimte J180, NO4671, CAOAN ROAD, JIADING DISTRICT, SHANGHAI, PR.CHINA | ||||
TEL:0086-21-69110763 Fax: 0086-21-69110764 | ||||
Productspecificatie | ||||
1. Productnaam | Oranje smaak | |||
2. Batchnummer | 23235164382 | |||
3. Datum van productie | 2023-11-21 | |||
4Houdbaarheid | Eén jaar | |||
5Vervaldatum. | 2024-11-20 | |||
6Verpakking | 25 kg/emmer | |||
7Fysieke kenmerken | Poedervorm | |||
8. opslag en vervoer | Het dient in een droog en geventileerd magazijn te worden bewaard en Vermijd verschillende geuren, zonlicht en regen. In het geval van een verplaatsing van een product naar een andere lidstaat moet worden voorkomen dat het tijdens het vervoer wordt vervoerd. Als het product is verzegeld, zal de kwaliteit worden gedurende drie jaar bewaard. |
|||
9. Toepassing | Voedingsmiddelen aromatiseren | |||
10Uitvoerende norm voor producten | GB 30616 | |||
11. Zware metalen | ||||
Lood (mg/kg) | <5.0(2) | |||
Cadmium ((mg/kg) | <5.0(4) | |||
kwik ((mg/kg) | <5.0(2) | |||
Arseen (als As, mg/kg) | <3.0(4) | |||
12Aanbevolen toevoegingsbedrag | 0.05%-0.15% | |||
13Hoofdcompositie | Aromastoffen,Natuurlijke aromatiserende stoffen, Eetbare olie. |
|||
14. Opmerkingen | U heeft onze garantie dat al onze producten in In overeenstemming met de Wet op de Voedselhygiëne van de Volkeren De grondstoffen zijn van natuurlijke of Bijna natuurlijke specerijen zonder illegale stoffen. |
|||
Afdeling kwaliteitscontrole:![]() ![]() |
Geadviseerde Producten